
Youth Tackle Football am Niederrhein
Harter Vollkontaktsport, eiserne Disziplin und eine unvergleichliche Bruderschaft auf und abseits des Rasens. Wir bilden die nächste Generation aus – vom motivierten Nachwuchsspieler in der U10 bis zur U19.


Sei live dabei, wenn der Niederrhein bebt. Unsere Heimat, unsere Regeln.
Vom ersten Tackle der Kids bis zur etablierten U19 Jugend. Wir fördern unsere Athleten konsequent auf jedem Leistungsniveau.
Jugend Tackle Football · Leistungssport
Unsere künftige A-Jugend bereitet Spieler gezielt auf den Übergang in den Seniorenbereich vor. Taktisches Verständnis, Athletik und komplexe Spielzüge stehen hier im Vordergrund. Der Aufbau der U19 läuft aktuell an.
Jugend Tackle Football · Taktik & Team
Sicherheit, sportliche Motorik und Teamgeist stehen im Mittelpunkt unserer B-Jugend. In der U16 lernen die Jugendlichen alle Facetten des Tackle Footballs, um sich im offiziellen Ligabetrieb zu messen.
Kids Tackle Football · Grundlagen
In der C-Jugend geht es ans Eingemachte: Sicheres Tackling, Spielverständnis und Athletik werden kindgerecht, aber fordernd trainiert. Der Spaß am gemeinsamen Spiel steht dabei immer an erster Stelle.
Kids Tackle Football · Spiel & Spaß
Unser jüngster Nachwuchs lernt die Basics des American Footballs auf spielerische Weise kennen. Im Fokus stehen der Spaß an der Bewegung und die frühzeitige Förderung von Koordination und Teamfähigkeit.
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Paladins/Amboss | 6 | 6 | 0 | 0 | 280:90 | 12 |
| 2 | Goch GuardiansSCN | 6 | 5 | 0 | 1 | 299:181 | 10 |
| 3 | SG Demons/Lions | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:182 | 6 |
| 4 | Wuppertal Greyhounds | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:186 | 4 |
| 5 | Kleve Conquerors | 8 | 0 | 0 | 8 | 102:304 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goch GuardiansSCN | 4 | 4 | 0 | 0 | 224:20 | 8 |
| 2 | Gelsenkirchen Devils | 4 | 4 | 0 | 0 | 80:12 | 8 |
| 3 | SG Amboss/Paladins | 6 | 2 | 0 | 4 | 72:132 | 4 |
| 4 | Wuppertal Greyhounds | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:74 | 2 |
| 5 | Dorsten Reapers | 6 | 0 | 0 | 6 | 56:214 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiefbahn Riders | 6 | 6 | 0 | 0 | 185:78 | 12 |
| 2 | Mülheim Shamrocks | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:97 | 4 |
| 3 | Goch GuardiansSCN | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:86 | 4 |
| 4 | Essen Assindia Cardinals | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:100 | 4 |
| 5 | Düsseldorf Panther | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:63 | 0 |
| 6 | Dorsten Reapers | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:117 | 0 |
Lizenzierte Coaches mit jahrelanger Football-Erfahrung sorgen für professionelle Ausbildung und verletzungsfreies Training in allen Altersklassen.



Du brauchst keine Ausrüstung und keine Football-Erfahrung. Schnür deine Schuhe und lern das Team kennen. Leihhelme und Pads stellen wir vor Ort.